Double Exposure is a blackjack variation in which both dealer cards are exposed.
To compensate the player's advantage because of the second up card, there are the following rules changes:
Depending on the player's cards and the dealer's card there is an ideal strategy which gives the player the best results. To use this so-called basic strategy, look up your hand along the left column and the dealer's up card on the horizontal row. Where the row and column intersect you will find the correct decision for the given situation.
| Your Hand | Dealer Hard Totals | Dealer Soft Totals | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 5 - 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | H | H | H | H | H | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | H | H | H | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | H | D | D | D | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | H | H | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | D | D | D | D | H |
| 12 | S | S | S | H | H | H | H | H | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | H | S | S | S | H |
| 13 | S | S | S | H | H | H | H | H | S | S | S | S | S | H | H | H | H | S | S | S | S | S | H |
| 14 | S | S | S | H | H | H | H | S | S | S | S | S | S | H | H | H | H | S | S | S | S | S | H |
| 15 | S | S | S | H | H | H | S | S | S | S | S | S | S | H | H | H | H | S | S | S | S | S | H |
| 16 | S | S | S | H | S | S | S | S | S | S | S | S | S | H | H | H | H | S | S | S | S | S | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | H | H | H | H | S | S | S | S | S | H |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | H | H | H | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | H | H | S | S | S | S | S | S |
| 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | H | S | S | S | S | S | S |
| 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Your Hand | Dealer Hard Totals | Dealer Soft Totals | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 13 - 17 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 18 | H | H | S | S | H | H | H | H | S | H | H | H | H | S | H | H | H | H | H | H | H | H | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | H | H | S | S | S | S | S | S |
| 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | H | S | S | S | S | S | S |
| 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Your Hand | Dealer Hard Totals | Dealer Soft Totals | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 2, 2 | H | H | P | H | H | H | H | H | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 3, 3 | H | H | P | H | H | H | H | H | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 4, 4 | H | H | H | H | H | H | H | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5, 5 | D | D | D | D | D | H | H | H | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | H | D | D | D | H |
| 6, 6 | P | P | P | H | H | H | H | H | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H | S | S | S | H |
| 7, 7 | S | P | P | H | H | H | H | S | P | P | P | P | P | P | H | H | H | S | S | S | S | S | H |
| 8, 8 | P | P | P | P | P | S | S | S | P | P | P | P | P | P | H | H | H | S | S | S | S | P | P |
| 9, 9 | P | P | P | S | P | S | S | S | P | P | P | P | P | S | P | H | H | S | S | S | P | P | S |
| 10, 10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | P | P | P | P | S | S | S | H | S | S | S | S | S | S |
| A, A | P | P | P | P | P | P | P | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H | P | P | P | P | P | P |
| H | Hit | S | Stand | D | Double | P | Split |
casino-virtuel ch All Rights Reserved